
| General Info | |
|---|---|
| Motor | 48V, 750W (Peak up to ~1100W), 75Nm Torque |
| Battery | 48V 705.6Wh (Samsung/LG 21700 cells, UL 2271 certified) |
| Charger | 48V 3A Fast Charger |
| Sensor | Torque & Cadence Sensor (SensorSwap™) |
| Display | 3.5" Full-Color LCD, Bluetooth, Adjustable Angle |
| USB Port | USB-C Phone Charge |
| Security | Apple Find My™ Integration |
| Pedal Assist | 3 Modes × 5 Levels (15 total) |
| Walk Mode | Up to 5 km/h |
| Speed & Range | |
| Max Speed | 32km/h (can be unlocked) |
| Pedal Assist Range | Up to ~75 miles (~120 km) |
| Throttle Range | Up to ~60 miles (~96 km) |
| Class | Class 1 / 2 / 3 (depending on settings) |
| Frame & Suspension | |
| Frame | Triple-Butted Aluminum Alloy, Step-Through |
| Fork | Hydraulic Suspension, 80 mm Travel with Lock-Out |
| Drivetrain | |
| Chainrings | 46T Narrow-Wide |
| Crankset | Aluminum Alloy, 170 mm |
| Rear Derailleur | SHIMANO 8-Speed |
| Shift Lever | SHIMANO 8-Speed |
| Chain | KMC 8-Speed |
| Wheels & Tires | |
| Rims | Double-Wall Aluminum Alloy |
| Front Hub | NOVATEC Aluminum, 15x110 mm Thru-Axle |
| Tires | Kenda 27.5" × 2.4" eBike, Puncture Resistant |
| Brakes | |
| Brake Type | TEKTRO Hydraulic Disc |
| Rotors | 180 mm Front & Rear |
| Lights & Safety | |
| Front Light | 130 Lux High-Output LED (Auto & Manual) |
| Rear Light | Brake Light, Turn Signals, Flash/Steady |
| Water Resistance | Electronics IPX6 / Battery IPX7 |
| Frame Load Capacity | Up to 440 lbs (~200 kg) |
| Fit & Sizing | |
| Sizes | Regular & Large |
| Recommended Height | Regular: 4’11”–5’9” Large: 5’6”–6’4” |
| Weight & Accessories | |
| Bike Weight | ~63 lbs (~28.5 kg) |
| Rear Rack Capacity | ~66 lbs (~30 kg) |
| Included | Kickstand (Rear Mount), Full Coverage Fenders, Rear Rack |
| Regular | Large | |
|---|---|---|
| Rider Height | 4'11" ~ 5'9" | 5'6" ~ 6'4" |
| Seat Tube Length | 380 mm | 460 mm |
| Head Tube Length | 156 mm | 156 mm |
| Stack | 647 mm | 647 mm |
| Reach | 373 mm | 373 mm |
| Stand-Over Height | 390 mm | 390 mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 590 mm | 609 mm |
| Min Saddle Height | 745 mm | 810 mm |
| Max Saddle Height | 946 mm | 1015 mm |
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |
Description here